求人を探す
- 現在の“常勤(正社員・契約社員)”の求人は
- 公開求人 4130件

検索条件を変更する
検索結果:4130件中 3351~3400件を表示
株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市麻生区にある保育園でのお仕事です。 (陽だまりの家 百合ヶ丘園) ・保育業務全般 「変更範囲:変更なし」 *最高のチームワーク!! 人の良い所を見合う、失敗を責めない、得意を活かし合う、 夢を応援し合う、職場環境です。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-4-13 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都尼崎市

◎兵庫県尼崎市にある保育園でのお仕事です。 (陽だまりの家 尼崎園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容の計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます 私たちは、楽しい環境作りの工夫をします
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市神田北通5-136-6 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市中原区にある保育園でのお仕事です。 (陽だまりの家 武蔵小杉園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容の計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2ー1369-1 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市麻生区にある保育園でのお仕事です。 (楽遊館上麻生園/小規模認可園) ・保育業務全般 *最高のチームワーク!!人の良い所を見合う失敗を責めない得意 を活かし合う、夢を応援し合う職場環境です。 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1‐10‐6 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市麻生区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館万福寺園/認可園) ・保育業務全般 *最高のチームワーク!!人の良い所を見合う失敗を責めない得意 を活かし合う、夢を応援し合う職場環境です。 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺4-9-1 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市麻生区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館古沢園/許可園) ・保育業務全般 *最高のチームワーク!!人の良い所を見合う失敗を責めない得意 を活かし合う、夢を応援し合う職場環境です。 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区古沢8-1 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市麻生区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館百合ヶ丘園/認可園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容の計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-16-16 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都北区

◎横浜市港北区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館大倉山園/認可園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容のの計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山3ー55-3 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都大田区

◎東京都大田区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館仲池上園/認可園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容のの計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都大田区仲池上1ー25-4 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都横浜市

◎横浜市青葉区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館あざみ野園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容の計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5ー33-41 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市多摩区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館登戸園/認可園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容のの計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2184-1 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市高津区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館溝の口園/認可園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容の計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市高津区溝口3ー11ー20 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市麻生区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館保育園/認可園) ・保育業務全般 *最高のチームワーク!!人の良い所を見合う失敗を責めない得意 を活かし合う、夢を応援し合う職場環境です。 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1ー3-9 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市多摩区にある保育園でのお仕事です。 (登戸園/認定園) 【仕事内容】 ・保育業務全般 ・保育内容の計画・実施 ・書類作成 「変更範囲:変更なし」 *保育理念 「やらせない・教えない・無理強いしない」 私たちは、子どもの可能性を見つけます。 私たちは、楽しい環境づくりの工夫をします。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 191,000円~201,000円 職能等手当 10,000 円~59,000 円 処遇改善加算手当 19,000 円~59,000 円 月額(a+b)220,000円~319,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2184-1 |


株式会社 TKC(天才キッズクラブ保育園) 東京都川崎市

◎川崎市中原区にある保育園でのお仕事です。 (楽学館武蔵小杉園/許可園) ・保育業務全般 *最高のチームワーク!!人の良い所を見合う失敗を責めない得意 を活かし合う、夢を応援し合う職場環境です。 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 209,000円~297,000円 月額(a+b)209,000円~297,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2ー1369-1 |


社会福祉法人 そだちの杜 ひびき井土ヶ谷保育園 神奈川県横浜市

・0~5歳児までの乳幼児の保育(定員70名) ・クラス担任 ・フリー 勤務開始日:応相談 ※保育経験あれば尚可 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 214,000円~243,500円 シフト手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)264,000円~293,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町26-24 |


社会福祉法人毛里田睦会Yokohama Front Mutsumi Nursery 神奈川県横浜市

令和6年4月オープンしました横浜駅直結の新設保育園です。 定員19名の小規模施設です。 横浜駅直結なので雨に濡れません。 2025年度4月より0歳児の定員増員のため、一緒に働いてくださる方募集いたします。 業務内容の変更の範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 190,800円~208,400円 業務手当 7,800 円~12,800 円 処遇改善手当 5,000 円~40,000 円 月額(a+b)203,600円~261,200円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41番 Yokohama Front Tower 301-A |


医療法人財団 明理会 東戸塚記念病院 神奈川県横浜市

院内保育室での保育業務 3ヶ月~小学校3年生が利用します。 平日は3名~20名 土日祝日は10名~14名前後が利用しています。 認可外保育園になります。少しでも保育士の経験がある方やブランクがある方でもできます! 少人数でのんびりとお仕事できます。 ぜひ見学にお越しください! 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 185,000円~185,000円 生活支援手当 15,000 円~15,000 円 月額(a+b)200,000円~200,000円 |
賞与 | あり 1回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7 |


学校法人 嶂谷学園 ぎんなん幼稚園 神奈川県横須賀市

児童発達支援員として、発達の支援を要する幼児に対しての療育プログラムの実践、ならびに療育相談事業 変更範囲:なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 210,000円~210,000円 処遇改善手当 40,000 円~40,000 円 月額(a+b)250,000円~250,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 社会福祉士 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市大津町4丁目22番5号 |


株式会社 くまのこ保育園 神奈川県平塚市

保育士業務 クラス担任 又はフリー保育士 ◎平塚市認可保育園で、アットホームな園です。 令和6年春に新園舎完成。定員50名に増員しました。 ◎残業もなく定時で帰れますので、自分の時間も大切にできます。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 181,500円~255,500円 担任手当 10,000 円~10,000 円 技能手当 5,000 円~20,000 円 処遇手当 11,000 円~21,000 円 月額(a+b)207,500円~306,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県平塚市錦町9-15 |


社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 神奈川県川崎市

◇なのはな保育園での0~5歳までの保育業務全般(休日保育有) ※勤務地は、当初は「なのはな保育園」ですが、当法人が運営 する保育園6ケ所(なのはな保育園・さくらの木保育園・まめの 木保育園・うめのき保育園・つくし保育園・よつば保育園)の いずれか又は南部地域療育センターに異動の可能性があります ◆保育園:0歳から5歳までの乳幼児の保育 療育センター:心身の発達に遅れや心配のあるお子様の療育 ☆各施設の詳細は、当法人ホームページで確認できます。 園見学可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい! 【仕事内容変更範囲:法人が定める業務・場所】
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 167,500円~236,100円 住宅手当 9,000 円~9,000 円 処遇改善手当 88,150 円~121,600 円 月額(a+b)264,650円~366,700円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2249-1 |


社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 神奈川県川崎市

◇さくらの木保育園における0~5歳までの保育業務全般 ※勤務地は当初は「さくらの木保育園」の配属になりますが、 当法人が運営する保育園6ケ所(なのはな保育園・さくらの木 保育園・まめの木保育園・うめのき保育園・つくし保育園・ よつば保育園)のいずれか又は南部地域療育センターに異動の 可能性があります ◆保育園:0歳から5歳までの乳幼児の保育 療育センター:心身の発達に遅れや心配のあるお子様の療育 ☆各施設の詳細は当法人ホームページで確認できます。 園見学可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい! 【仕事内容変更範囲:法人の定める業務
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 167,500円~236,100円 住宅手当 9,000 円~9,000 円 処遇改善手当 88,150 円~121,600 円 月額(a+b)264,650円~366,700円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中1-11-1 |


社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 神奈川県川崎市

◇うめのき保育園における0~5歳までの保育業務全般 ※勤務地は、当初は「うめのき保育園」の配属になりますが、 当法人が運営する保育園6ケ所(なのはな保育園・さくらの木 保育園・まめの木保育園・うめのき保育園・つくし保育園・ よつば保育園)のいずれか又は南部地域療育センターに異動の 可能性があります ◆保育園:0歳から5歳までの乳幼児の保育 療育センター:心身の発達に遅れや心配のあるお子様の療育 ☆各施設の詳細は、当法人ホームページで確認できます。 園見学可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい! 【仕事内容変更範囲:法人の定める業務】
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 167,500円~236,100円 住宅手当 9,000 円~9,000 円 処遇改善手当 88,150 円~121,600 円 月額(a+b)264,650円~366,700円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市高津区久地3-13-1 |


社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 神奈川県川崎市

◇つくし保育園における0~5歳までの保育業務全般 ※勤務地は、当初は「つくし保育園」の配属になりますが、 当法人が運営する保育園6ケ所(なのはな保育園・さくらの木 保育園・まめの木保育園・うめのき保育園・つくし保育園・ よつば保育園)のいずれか又は南部地域療育センターに異動の 可能性があります。 ◆保育園:0歳から5歳までの乳幼児の保育 療育センター:心身の発達に遅れや心配のあるお子様の療育 ☆各施設の詳細は、当法人ホームページで確認できます。 園見学可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい 【仕事内容変更範囲:法人が定める業務・場所】
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 167,500円~236,100円 住宅手当 9,000 円~9,000 円 処遇改善手当 88,150 円~121,600 円 月額(a+b)264,650円~366,700円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市幸区戸手本町2-420-1 |


株式会社 アヴェニエール 埼玉県練馬区

0~2歳児までの小規模認可保育施設(定員19名)での保育業務 日中は晴れていたら外へお散歩に行きます。その他季節の製作や食 育など園児たちが楽しんでくれることを保育として取り入れます。 ★有給休暇が入社日から使えるため、急なお休みも安心。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 224,800円~291,700円 月額(a+b)224,800円~291,700円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都練馬区北町8-37-15 |


株式会社 アヴェニエール 埼玉県戸田市

0~2歳児までの小規模認可保育園(定員19名)での保育業務。 園児との距離が近く、一人ひとりの成長をじっくり見られるのでより愛情が湧きます。 年間行事も少なめで行事の準備に追われることがないのも嬉しい環境。 カリキュラムも園ごとに考えられるので、楽しみや、やりがいがあります。 園児の「やりたい!」という気持ちを大切に育て、先生方は毎日を過ごしてください。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 238,800円~313,200円 月額(a+b)238,800円~313,200円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県戸田市本町5-2-20 |


社会福祉法人 恩賜財団 済生会 「済生会川口乳児院」 埼玉県川口市

家庭で養育が困難な乳幼児を24時間交代で安心安全な保育養育を 提供する児童福祉施設です。 保育養育を通じて児童の成長発達を温かく見守り支援します。 入所定員:30名 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 160,000円~180,000円 調整手当 8,000 円~9,000 円 特殊業務等手当 23,200 円~23,200 円 厚生手当手当 2,200 円~2,200 円 月額(a+b)193,400円~214,400円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県川口市西川口6-9-7 |


学校法人 星野学園 星野学園幼稚園 埼玉県上尾市

幼稚園担任業務です。 3歳・4歳・5歳児いずれかの学年の担任です。 (1学級18~25人程度) 遊びと生活の指導、援助、学級事務等。 ※8月から勤務希望の方はご相談下さい。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 幼稚園教諭 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 180,000円~180,000円 月額(a+b)180,000円~180,000円 |
賞与 | なし |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 埼玉県上尾市小敷谷858-2 |


株式会社 プラクシスキッズ 埼玉県さいたま市

さいたま市民営学童クラブでの保育全般 ★2025年4月OPEN!★ 「かたつむり学童クラブ大牧」の隣に新規OPEN。 オープニングスタッフ募集! みんな一緒にスタートなので安心です。 放課後、春・夏・冬休みにおいて、留守家庭児童(小学校 1~6年生)の保育業務(宿題のサポート、遠足、おやつ等)を主に担当していただいたり、各種イベント等の企画・実行を行っていただきます。 【変更範囲:変更なし】
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 151,000円~180,000円 資格手当 10,000 円~20,000 円 役職手当 10,000 円~30,000 円 処遇改善手当 20,800 円~30,800 円 その他手当 30,000 円~30,000 円 月額(a+b)221,800円~290,800円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 学童 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 小学校教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和6-16-3 |


社会福祉法人 光彩会 杉戸中央みちのこ保育園 埼玉県

◎令和5年4月に開園した「杉戸中央みちのこ保育園」における 保育士の募集です。 *0歳児~5歳児 定員90名 *休みが充実! 年間休日127日(内リフレッシュ休暇7日)+年次有給休暇 *充実の研修体制でキャリアアップを全力でサポート! 変更範囲:変更無し
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.8日) 174,860円~204,860円 業務手当 5,000 円~5,000 円 資格手当 10,000 円~10,000 円 処遇改善手当 19,500 円~19,500 円 月額(a+b)209,360円~239,360円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸3丁目9-3 |


社会福祉法人 羽生福祉会 埼玉県羽生市

・児童養護施設に入所している子供たちの養育が仕事です。 ・通院・外出の付き添いもあります。 変更の範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 165,000円~179,000円 特殊業務手当 20,000 円~20,000 円 処遇改善等手当 14,000 円~14,000 円 月額(a+b)199,000円~213,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 社会福祉士 精神保健福祉士 |
勤務地 | 埼玉県羽生市大字下新郷666 |


社会福祉法人 羽生福祉会 埼玉県羽生市

・乳幼児の養育が仕事です。 ・通院、外出の付き添いもあります。 変更の範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 165,000円~194,400円 特業手当 10,000 円~20,000 円 処遇改善等手当 14,000 円~14,000 円 月額(a+b)189,000円~228,400円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 社会福祉士 精神保健福祉士 |
勤務地 | 埼玉県羽生市下新郷662-1 |


株式会社 こどもの木 千葉県浦安市

〈園児定員数〉53名〈職員数〉21名 ・保育士業務全般をお願いいたします。 ※変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.3日) 190,000円~240,000円 処遇改善手当 19,000 円~24,000 円 自治体手当 37,000 円~52,000 円 調整手当 5,718 円~7,346 円 月額(a+b)251,718円~323,346円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 千葉県浦安市美浜3-25-18 |


株式会社 こどもの木 千葉県市川市

〈園児定員数〉63名〈職員数〉27名 ・保育士業務全般をお願いいたします。 ※変更範囲:会社が定める業務
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.3日) 190,000円~240,000円 処遇改善手当 19,000 円~24,000 円 県市給与加算手当 40,000 円~40,000 円 調整手当 5,788 円~7,067 円 月額(a+b)254,788円~311,067円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 千葉県市川市田尻3-6-36 |


学校法人三星学園 千葉県習志野市

2025年4月新規オープンの園です。園づくりから携わることのできるやりがいのあるお仕事です。一人ひとりを大切に、大人も子どもも笑顔あふれる園を一緒に作りましょう。 ☆0~2歳児クラス担任または3~5歳児クラス担任、フリーや子育て支援など ☆完全シフト制を敷いており、残業時間はほぼゼロを目指しています。仕事とプライベートどちらも充実させたい、子育てしながら働きたい方などお待ちしております。【変更の範囲】無し ※保育士5年程度の経験者歓迎
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 190,000円~215,000円 処遇改善手当 20,000 円~20,000 円 地域手当 32,000 円~32,000 円 調整手当 11,673 円~11,673 円 月額(a+b)275,000円~300,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 千葉県習志野市藤崎3-2-19 |


合同会社 夢工場 千葉県船橋市

放課後等デイサービス「どりーむらんど」 障害を持っている児童・生徒への支援療育を行う仕事です。 〔変更範囲:変更なし〕
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 230,000円~300,000円 月額(a+b)230,000円~300,000円 |
賞与 | なし |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 千葉県船橋市芝山1-39-7 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都那覇市

0歳児(生後57日目)~5歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助、保護者対応、 環境整備、帳票作成等 ※ICT導入で記録業務等の負担軽減を促進しています (初めての方はサポートいたします) ※入社後は、職員のサポートを受けながら就業することができます。 ※持ち帰り仕事なし ※保育園見学・お仕事相談会受付中 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 196,000円~231,000円 処遇改善3手当 5,400 円~5,400 円 月額(a+b)201,400円~236,400円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
勤務地 | 沖縄県那覇市具志2-4-1 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都徳島市

