- HOME
- » 東京都
- » その他(東京)の保育士求人
- » 常勤(正社員・契約社員)
その他(東京)の求人情報
- 現在のその他(東京) + “常勤(正社員・契約社員)”の求人は
- 公開求人 2243件
検索条件を変更する
検索結果:2243件中 1451~1500件を表示
株式会社ハンドシェイク 東京都
【鎌倉市内の小規模認可保育所で園長募集!】 ・園長業務全般 ・ブランクOK ・社会保険完備 ・園児定員12名(1歳6名、2歳6名) *60歳以上の方も応募歓迎(雇用形態は異なります) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年俸制 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 370,000円~370,000円 月額(a+b)370,000円~370,000円 |
| 賞与 | なし |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市常盤362-7 |
社会福祉法人 タイケン福祉会 東京都
ウェルネス保育園佐倉(定員70名:0~5歳児)にて園長業務に就いていただきます。 *園長業務全般 *職員指導 *保護者対応 *行政対応 等 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 180,000円~190,000円 役職手当 50,000 円~50,000 円 保育士等手当 10,000 円~10,000 円 処遇・調整手当 81,000 円~85,800 円 地域手当 9,000 円~9,500 円 月額(a+b)330,000円~345,300円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 防火管理者(甲種・乙種) |
| 勤務地 | 千葉県佐倉市上志津原351-8 |
練馬白菊幼稚園 清水 武 東京都練馬区
*クラス担任または、補助業務をお願いします。・3歳~6歳までの子供たちの保育・1クラス33~35名の園児を2~3名体制で見守ります。*14時から預かり保育も実施しています。 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.5日) 210,000円~220,000円 処遇改善1手当 15,000 円~15,000 円 処遇改善2手当 5,000 円~5,000 円 処遇改善3手当 9,370 円~9,370 円 月額(a+b)239,370円~249,370円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 保育士 |
| 勤務地 | 東京都練馬区土支田3-12-23 |
社会福祉法人 タイケン福祉会 東京都
2024年4月に開園した保育園(定員75名:0~5歳児)にて主任業務に就いていただきます。 *主任保育教諭業務全般 *職員指導 *保護者対応 *行政対応 等 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 162,000円~170,000円 処遇改善手当 15,000 円~15,000 円 調整手当 21,400 円~22,000 円 役職手当 20,000 円~20,000 円 資格手当 10,000 円~10,000 円 月額(a+b)265,000円~275,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | こども園 |
| 応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 防火管理者(甲種・乙種) |
| 勤務地 | 宮城県宮城郡利府町神谷沢字金沢12番地283 |
社会福祉法人 タイケン福祉会 東京都板橋区
保育園(定員19名:0~2歳児)にて園長業務に就いていただきます。 *園長業務全般 *職員指導 *保護者対応 *行政対応 等 福祉会本部からのサポートもあるので、安心して働けます。 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 172,000円~180,000円 処遇改善手当 10,000 円~20,000 円 保育士手当 10,000 円~10,000 円 役職手当 50,000 円~60,000 円 地域・調整手当 58,000 円~62,000 円 月額(a+b)300,000円~332,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 防火管理者(甲種・乙種) |
| 勤務地 | 東京都板橋区成増1-5-9 |
学校法人武蔵野平安学園 栄光乃園幼稚園 東京都武蔵野市
満三歳児クラスの担任です 本年9月1日もしくは、本年10月1日から勤務できる方 *業務変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.8日) 224,000円~267,500円 月額(a+b)224,000円~267,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 幼稚園 |
| 応募資格 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 保育士 |
| 勤務地 | 東京都武蔵野市境1-11-6 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳~2歳児(定員19名)の企業主導型保育園での園長業務 ◆◇保育園運営業務◇◆ ・保育士への技術指導や育成等、スタッフ管理 ・シフト作成管理・予算収支管理 ・帳票作成(行政や運営団体の書類・指導計画書のチェック等) ・安全管理業務 等 ※初めての管理業務も支部のサポートを受けながら取り組むことができます。 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 267,000円~286,000円 処遇改善3手当 10,800 円~10,800 円 月額(a+b)320,671円~342,603円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 大分県大分市要町6-46 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
お子様一人ひとりの個性を大切にしながら保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び行動計画 ・保育環境の整備 ・保護者対応 ※持ち帰り仕事なし *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 203,168円~236,000円 処遇改善3手当 5,400 円~5,400 円 月額(a+b)208,568円~241,400円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 大阪府堺市堺区竜神橋町2丁3-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都北区
お子様1人ひとりの個性を大切にしながら保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び行動計画 ・保育環境の整備 ・保護者対応 ※持ち帰り仕事なし *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 202,168円~236,000円 処遇改善3手当 6,400 円~6,400 円 月額(a+b)208,568円~242,400円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 大阪府堺市北区長曽根町1467-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) など ☆保護者連絡帳はアプリ、おたよりや日誌はタブレット端末等で入力です。 事務作業の効率化を図っています。
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 179,000円~181,000円 処遇改善3手当 6,900 円~6,900 円 月額(a+b)185,900円~187,900円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 長野県松本市寿北6丁目35-32 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0~2歳のお子さまを預かる定員18名の企業主導型保育園です! お子様1人ひとりの個性を大切にしながら保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び行動計画 ・保育環境の整備 ・保護者対応 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 203,668円~236,000円 処遇改善3手当 4,900 円~4,900 円 月額(a+b)208,568円~240,900円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-4-14 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
お子様1人ひとりの個性を大切にしながら保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び行動計画 ・保育環境の整備 ・保護者対応 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 201,000円~236,000円 処遇改善3手当 8,000 円~8,000 円 月額(a+b)209,000円~244,000円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 大阪府堺市東区日置荘西町2丁目19-22 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
お子様1人ひとりの個性を大切にしながら保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び行動計画 ・保育環境の整備 ・保護者対応 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 201,000円~236,000円 処遇改善3手当 8,000 円~8,000 円 月額(a+b)209,000円~244,000円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 大阪府堺市東区日置荘西町2丁目19-22 |
株式会社アスパイーエックス 東京都品川区
*認可保育所 保育全般 食事介助 散歩 掃除 記録 等 認可保育園 0~5歳児 定員99名 ** 令和3年4月1日 新規開設園** 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 222,800円~272,800円 処遇改善手当 40,000 円~40,000 円 月額(a+b)273,066円~325,019円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 東京都品川区南品川6-15-22 |
株式会社スマイルキッズ 東京都世田谷区
世田谷区下北沢駅下車徒歩1分というとても通勤に便利な場所に令和3年7月に開園いたしました定員29名の認可保育園です。 0歳から2歳のお子さまの保育及び関連する作業をお願いいたします。 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | その他 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 190,000円~190,000円 処遇改善手当 7,776 円~7,776 円 月額(a+b)197,776円~197,776円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | その他 |
| 勤務地 | 東京都世田谷区北沢2-23-10 |
株式会社スマイルキッズ 東京都世田谷区
世田谷区等々力にございます、0歳、1歳、2~5歳、定員26名の認証保育所です。 お子さまの保育及び関連する作業をお願いいたします。 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | その他 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 190,000円~190,000円 処遇改善手当 11,940 円~11,940 円 月額(a+b)201,940円~201,940円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | その他 |
| 勤務地 | 東京都世田谷区等々力1-19-9 |
株式会社士心 てらぴぁぽけっと早稲田教室 東京都新宿区
マンツーマンでの療育 療育の検討、実施 記録と振り返り 保護者さまのご相談等 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.3日) 190,000円~250,000円 資格手当 20,000 円~20,000 円 住宅手当 20,000 円~20,000 円 月額(a+b)240,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 東京都新宿区西早稲田1-23-13ー201 |
ドルフィン・ハーモニー株式会社 東京都三鷹市
★認可保育園での保育士として保育全般のお仕事をしていただき ます。 子どもたちの健やかな成長と発達をサポートするために、保育士 としてお仕事に携わっていただきます。知育タイムやプログラミ ング、ネイティブ外国人講師によるイングリッシュタイムを特徴 としております。 ICTを利用した保護者への連絡帳業務 行事の企画、運営など ★保育士経験のある方・ブランクのある方大歓迎です。★ ★三鷹駅からバスで10分程度の距離にある認可保育園です。 ◆業務変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 180,000円~180,000円 資格手当 20,000 円~20,000 円 地域1と2手当 40,000 円~40,000 円 処遇改善3手当 6,500 円~11,500 円 処遇改善2手当 5,000 円~40,000 円 月額(a+b)251,500円~291,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 東京都三鷹市井口1-10-19 |
ドルフィン・ハーモニー株式会社 東京都三鷹市
定員99名の認可保育園での園長業務を担当していただきます。 ※業務の変更範囲:法人の定める業務
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 年俸制 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.5日) 218,000円~275,100円 キャリア手当 50,000 円~55,000 円 処遇3手当 11,500 円~11,500 円 月額(a+b)375,000円~458,300円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 東京都三鷹市井口1-10-19 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳児~2歳児の定員18名の小規模保育園において、保育業務に加え、経験豊かな保育士として運営・教育面のサポートをお願いします。 【保育業務】 ・帳票作成(日誌・行事計画) ・保護者対応 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助等 ・保育計画および行事計画の作成 ・施設内整備 【サポート業務】 ・クラス運営 ・園長のサポート ・保育スタッフのフォロー ・保育スタッフ間の業務調整 ・クラス間の情報共有・連携 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 187,000円~212,000円 処遇改善3手当 4,800 円~4,800 円 月額(a+b)191,800円~216,800円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 鳥取県鳥取市吉成255-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0~2歳の子どもたちを預かる保育園の保育業務をしていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・制作物等の作成 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 179,000円~189,000円 処遇改善3手当 4,800 円~4,800 円 月額(a+b)183,800円~193,800円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 島根県松江市上乃木4丁目30-34 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳~2歳の19名定員の小規模保育園で、子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 177,000円~187,000円 処遇改善3手当 7,100 円~7,100 円 月額(a+b)184,100円~194,100円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 鳥取県鳥取市富安2丁目35 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳児~5歳児の定員87名の認可保育園において、保育業務に加え、経験豊かな保育士として運営・教育面のサポートをお願いします。 【保育業務】 ・帳票作成(日誌・行事計画) ・施設内整備(掲示物作成、清掃等) ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助等 ・保育計画および行事計画の作成・保護者対応 【サポート業務】 ・クラス運営 ・園長のサポート ・保育スタッフのフォロー ・保育スタッフ間の業務調整 ・クラス間の情報共有・連携 (*変更範囲:変更なし)
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 205,000円~230,000円 処遇改善3手当 6,900 円~6,900 円 月額(a+b)211,900円~236,900円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 山口県下松市清瀬町3丁目1-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
保育業務全般に加え、経験豊富な保育士として運営・教育面の サポートを担っていただきます。 (0~5歳児対象/定員60名の小規模保育園) ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) 【サポート業務】 ・クラス運営・園長のサポート・保育スタッフのフォロー ・保育スタッフ間の業務調整・クラス間の情報共有・連携 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 227,100円~263,200円 処遇改善3手当 6,700 円~6,700 円 地域手当 34,065 円~39,480 円 月額(a+b)267,865円~309,380円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字長須賀3丁目905-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
【対象年齢:0~5歳児】 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 195,100円~263,200円 地域手当 29,265 円~39,480 円 処遇改善3手当 6,700 円~6,700 円 月額(a+b)231,065円~309,380円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中川区長須賀3丁目905-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0~5歳児の保育業務を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 212,827円~245,147円 月額(a+b)212,827円~245,147円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中川区大字長須賀3丁目905-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
【対象年齢:0~5歳児】 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 195,100円~263,200円 地域手当 29,265 円~39,480 円 処遇改善3手当 6,200 円~6,200 円 月額(a+b)230,565円~308,880円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市守山区天子田3丁目105番 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0~2歳までの定員12名の子どもたちの年齢や成長に応じた 保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 196,000円~231,000円 処遇改善3手当 7,400 円~7,400 円 月額(a+b)203,400円~238,400円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目7番地 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 【対象年齢:0~2歳児】 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 189,000円~224,000円 処遇改善3手当 6,100 円~6,100 円 月額(a+b)195,100円~230,100円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 静岡県静岡市葵区追手町1-6 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
【対象年齢:0~2歳児】 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 184,000円~219,000円 処遇改善3手当 7,100 円~7,100 円 月額(a+b)191,100円~226,100円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 三重県名張市希央台1番町23ヌーベルコリーヌ1F |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 196,000円~231,000円 処遇改善3手当 6,900 円~6,900 円 月額(a+b)202,900円~237,900円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳児~5歳児 60名定員の認可保育園での保育業務全般 (担当クラスの相談可) ・持ち帰り業務なし ・行事少なめ ・年間/月間作成不要(本社より配信) *スタッフ16名で保育します。 PC操作の苦手な方もコドモン(ICTシステム)導入で簡単操作 記録業務等の負担軽減 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 204,000円~239,000円 処遇改善3手当 8,200 円~8,200 円 月額(a+b)212,200円~247,200円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市早良区次郎丸5丁目1-24 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
■0歳児~5歳児 60名定員の認可保育園で 0歳児クラスの担当をお願いします。 0歳児(生後3ヶ月目)~5歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 ・持ち帰り業務なし ・ピアノが苦手な方も応募可能 ・保育園勤務経験がない方も応募可能 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 204,000円~239,000円 処遇改善3手当 7,500 円~7,500 円 月額(a+b)211,500円~246,500円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市城南区長尾4丁目22番14号 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳児(生後57日目)~2歳児(定員10名)の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備 等 【ICTシステム導入で午睡記録もラクラク管理!】 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 161,923円~178,083円 月額(a+b)161,923円~178,083円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 沖縄県中頭郡中城村字南上原803番地3 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
ニチイキッズ熊本駅前保育園における0~2歳児の保育業務 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ※持ち帰り仕事はなし ※保育記録などはICTシステムを導入しており業務の効率化を図っています。 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 182,000円~217,000円 処遇改善3手当 5,300 円~5,300 円 月額(a+b)187,300円~222,300円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市西区春日3丁目26ー47JR熊本春日南ビル1F |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 172,000円~207,000円 処遇改善3手当 4,500 円~4,500 円 月額(a+b)176,500円~211,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市東区花立1丁目5-10タケダビル花立1F |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都中央区
ニチイキッズほたくぼ保育園における0~2歳児の保育業務 ・授乳やオムツ交換、着替え、食事の補助等 子どもの年齢や成長に応じて対応し、集団生活や生活習慣を身に着けられるような保育業務全般を行っていただきます。 ・保育環境の整備 *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 182,000円~217,000円 処遇改善3手当 4,000 円~4,000 円 月額(a+b)186,000円~221,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区保田窪1-5-36サンウィングス1F |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
0歳児から5歳児(定員60名)の認可保育園での子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 191,000円~226,000円 処遇改善3手当 7,100 円~7,100 円 月額(a+b)198,100円~233,100円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
| 勤務地 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤南大迫1821-1 |
株式会社ニチイ学館 管理部 東京都
子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備 (主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 保育士 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 176,000円~211,000円 処遇改善3手当 5,100 円~5,100 円 月額(a+b)181,100円~216,100円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | 保育園 |
| 応募資格 | 保育士 |
