条件から探す 閉じる
求人検索結果 詳細検索
- 現在の“常勤(正社員・契約社員)”の求人情報は
- 公開求人 4240件
(ホームページに掲載していない非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。)
4240件中 2656~2670件を表示
株式会社ニチイ学館 管理部
東京都筑後市 保育士

小規模保育園での0歳児(生後57日目)~2歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助、環境整備 等 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 175,982円~192,142円 処遇改善3手当 6,949 円~6,949 円 月額(a+b)182,931円~199,091円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
勤務地 | 福岡県筑後市大字長浜2237-1大坪ビル102 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
株式会社ニチイ学館 管理部
東京都佐賀市 保育士

0歳児(生後57日目)~2歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 ICT導入で業務の負担軽減を促進しています ※入社後は、職員のサポートを受けながら就業することができます。 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 169,033円~185,193円 処遇改善3手当 8,080 円~8,080 円 月額(a+b)177,113円~193,273円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 佐賀県佐賀市兵庫北二丁目15-26 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
株式会社ニチイ学館 管理部
東京都その他(東京都) 保育士

0歳児(生後57日目)~2歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 ICTシステム導入で業務の効率化を促進中! *業務範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 169,841円~186,001円 処遇改善3手当 7,272 円~7,272 円 月額(a+b)177,113円~193,273円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
勤務地 | 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志2001番地 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
株式会社ニチイ学館 管理部
東京都佐賀市 保育士

0歳児(生後57日目)~2歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 ICTシステム導入で業務の効率化を促進中! *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 158,044円~174,204円 処遇改善3手当 4,524 円~4,524 円 調整2手当 14,544 円~14,544 円 月額(a+b)177,112円~193,272円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
勤務地 | 佐賀県佐賀市鍋島三丁目5-15 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
株式会社ナーサリープラットフォーム
東京都横浜市 保育士

0歳~5歳児 定員63名 保育業務全般を行って頂きます *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 190,000円~205,000円 資格手当 20,000 円~20,000 円 処遇改善1手当 26,000 円~26,000 円 処遇改善3手当 10,000 円~10,000 円 月額(a+b)246,000円~261,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
ライクキッズ株式会社
東京都川崎市 保育士

定員70名規模の保育園になります(園庭あり) 認可保育園での保育業務をお願いいたします。 #未経験・ブランク・ピアノが苦手な方も歓迎! にじいろ保育園は木のぬくもり溢れる園舎と「自然共育」が魅力で “あたたかい空間「いえ」が人を育てる”を合言葉に、主体性を育 む「コーナー保育」などを取り入れた、こどもたち一人ひとりに寄 り添う保育を行っています。 また自分の「好き」を活かせる環境がございます♪ 勤務開始日については、ご相談ください! 選考の前に園見学だけでも可能です○ 変更範囲:会社が定める業務
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 180,000円~182,000円 資格手当 8,000 円~8,000 円 施設手当 49,000 円~49,000 円 職務手当 6,000 円~6,000 円 特別手当 9,000 円~9,000 円 月額(a+b)252,000円~254,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-24-10 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
ライクキッズ株式会社
東京都川崎市 保育士

定員90名規模の保育園になります(園庭あり) #未経験・ブランク・ピアノが苦手な方も歓迎! にじいろ保育園は木のぬくもり溢れる園舎と「自然共育」が魅力で “あたたかい空間「いえ」が人を育てる”を合言葉に、主体性を育む「コーナー保育」などを取り入れた、こどもたち一人ひとりに寄り添う保育を行っています。 また自分の「好き」を活かせる環境がございます♪ 勤務開始日については、ご相談ください! 選考の前に園見学だけでも可能です〇 変更範囲:会社が定める業務
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 180,000円~182,000円 資格手当 8,000 円~8,000 円 施設手当 49,000 円~49,000 円 職務手当 6,000 円~6,000 円 特別手当 9,000 円~9,000 円 月額(a+b)252,000円~254,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-345-11 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
社会福祉法人まこと鳴滝会 まことたかいど保育園
東京都杉並区 保育士

令和3年4月 開園の保育園です。 ・保育 1歳~5歳までの保育全般 ・お昼は完全給食 保育環境を整え、生活と遊びが自発的にできるよう年齢及び発達 段階を踏まえた、保育計画や指導計画を立てて保育をしています。 ※遠方の方にはWeb面接対応いたします。面接回数は、Web面 接と対面面接の2回となります。 ※20歳代~50歳代の男性、女性保育士さんが活躍しています! 変更範囲:会社の定める業務
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 173,700円~184,200円 特殊業務手当 9,000 円~9,000 円 地域手当 30,000 円~30,000 円 処遇改善手当 25,000 円~25,000 円 処遇手当3手当 9,000 円~9,000 円 月額(a+b)259,700円~270,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都杉並区高井戸西1-26-1 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
社会福祉法人 東京都福祉事業協会
東京都北区 保育士

○保育園における乳幼児(0~5歳児)の生活全般に係る保育 *定員110名で穏やかな雰囲気の園です ※面接選考からの求人です。 ※業務の変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 176,300円~188,300円 特殊業務手当 10,000 円~10,000 円 処遇改善基礎手当 46,500 円~46,500 円 月額(a+b)232,800円~244,800円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都北区上十条3-3-20 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
社会福祉法人 明徳福祉会 明徳二俣川保育園
神奈川県横浜市 保育士

乳幼児保育(クラス担任またはフリー) 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 205,920円~220,070円 シフト手当 1,800 円~18,000 円 月額(a+b)207,720円~238,070円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1 二俣川北口ビル6階 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
社会福祉法人 成和会 野庭保育園
神奈川県横浜市 保育士

・保育業務全般:乳児0歳から5歳児のクラス担当、保育記録、 行事計画、クラスだより作成、環境整備、他 ※パソコンが得意でなくても問題ありません。 ・保護者の育児に関する相談、助言、他 ・月1回の職員会議、その他、保育業務全般 ・新卒者、ブランクがある方や経験が浅い方は、先輩先生がしっかりサポートしますので安心して働くことができます。 変更の範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.0日) 229,500円~238,000円 その他手当 5,000 円~40,000 円 月額(a+b)234,500円~278,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町635 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
社会福祉法人和泉福祉会 ふたば保育園
神奈川県横浜市 保育士

*乳幼児の保育、その他(定員120名) *未経験者も丁寧に指導しますので安心して応募してください。 「変更範囲:変更なし」
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 229,029円~309,499円 月額(a+b)229,029円~309,499円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町1368 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
有限会社 トライアングル・スマイル
神奈川県横浜市 保育士

乳幼児(0~5歳児)の保育業務 定員46名 ※少人数ならではのアットホームな雰囲気の中で、 一人ひとりとゆっくり向き合う保育を目指しています。 ※土曜の出勤は月1回程度(平日に振替あり) (変更範囲:変更なし)
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.7日) 188,000円~242,000円 資格手当 20,000 円~20,000 円 担任手当 10,000 円~25,000 円 月額(a+b)218,000円~287,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-28-7 ヴィラリッツ鶴見中央2F |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
社会医療法人社団 三思会 多機能型事業所「にじいろ」
神奈川県厚木市 保育士

通所される児童・成人の方の成長発達や余暇活動の支援が主業務となります。 *通院中の食事や排せつ、入浴、着替えの介助、送迎などの業務も 行います。その他法人内業務。 〔変更範囲:変更なし〕
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.5日) 191,000円~240,000円 月額(a+b)191,000円~240,000円 |
賞与 | あり |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県厚木市戸室1丁目29-1 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
一般財団法人 稲垣会 わかば保育園
神奈川県座間市 保育士

0歳~就学前までの保育を担当して頂きます。現在、60名程度の園児が通園しています。複数担任クラスでの担任、保育業務、園内清掃などの業務をお願いします。 【変更範囲:変更なし】
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 172,500円~185,000円 保育士手当 41,479 円~76,479 円 月額(a+b)213,979円~261,479円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 神奈川県座間市座間1-3281 |


通話料無料 受付/9:30~19:00(土日祝除く)
4240件中 2656~2670件を表示

